Commit 467c68f
committed
feat(api): add Report boolean/float/integer/string schema types
1 parent ad01bee commit 467c68f
File tree
4 files changed
+6
-207
lines changed- src/gitpod/types
- tests/api_resources
4 files changed
+6
-207
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| |||
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | 54 | | |
69 | 55 | | |
70 | 56 | | |
| |||
86 | 72 | | |
87 | 73 | | |
88 | 74 | | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | 75 | | |
92 | 76 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
10 | | - | |
| 9 | + | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
| |||
52 | 51 | | |
53 | 52 | | |
54 | 53 | | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | 54 | | |
70 | 55 | | |
71 | 56 | | |
| |||
87 | 72 | | |
88 | 73 | | |
89 | 74 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | 75 | | |
93 | 76 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | 69 | | |
91 | 70 | | |
92 | 71 | | |
| |||
112 | 91 | | |
113 | 92 | | |
114 | 93 | | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | 94 | | |
137 | 95 | | |
138 | 96 | | |
| |||
250 | 208 | | |
251 | 209 | | |
252 | 210 | | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | 211 | | |
275 | 212 | | |
276 | 213 | | |
| |||
297 | 234 | | |
298 | 235 | | |
299 | 236 | | |
300 | | - | |
301 | | - | |
302 | | - | |
303 | | - | |
304 | | - | |
305 | | - | |
306 | | - | |
307 | | - | |
308 | | - | |
309 | | - | |
310 | | - | |
311 | | - | |
312 | | - | |
313 | | - | |
314 | | - | |
315 | | - | |
316 | | - | |
317 | | - | |
318 | | - | |
319 | | - | |
320 | | - | |
321 | 237 | | |
322 | 238 | | |
323 | 239 | | |
| |||
830 | 746 | | |
831 | 747 | | |
832 | 748 | | |
833 | | - | |
834 | | - | |
835 | | - | |
836 | | - | |
837 | | - | |
838 | | - | |
839 | | - | |
840 | | - | |
841 | | - | |
842 | | - | |
843 | | - | |
844 | | - | |
845 | | - | |
846 | | - | |
847 | | - | |
848 | | - | |
849 | | - | |
850 | | - | |
851 | | - | |
852 | | - | |
853 | | - | |
854 | 749 | | |
855 | 750 | | |
856 | 751 | | |
| |||
876 | 771 | | |
877 | 772 | | |
878 | 773 | | |
879 | | - | |
880 | | - | |
881 | | - | |
882 | | - | |
883 | | - | |
884 | | - | |
885 | | - | |
886 | | - | |
887 | | - | |
888 | | - | |
889 | | - | |
890 | | - | |
891 | | - | |
892 | | - | |
893 | | - | |
894 | | - | |
895 | | - | |
896 | | - | |
897 | | - | |
898 | | - | |
899 | | - | |
900 | 774 | | |
901 | 775 | | |
902 | 776 | | |
| |||
1014 | 888 | | |
1015 | 889 | | |
1016 | 890 | | |
1017 | | - | |
1018 | | - | |
1019 | | - | |
1020 | | - | |
1021 | | - | |
1022 | | - | |
1023 | | - | |
1024 | | - | |
1025 | | - | |
1026 | | - | |
1027 | | - | |
1028 | | - | |
1029 | | - | |
1030 | | - | |
1031 | | - | |
1032 | | - | |
1033 | | - | |
1034 | | - | |
1035 | | - | |
1036 | | - | |
1037 | | - | |
1038 | 891 | | |
1039 | 892 | | |
1040 | 893 | | |
| |||
1061 | 914 | | |
1062 | 915 | | |
1063 | 916 | | |
1064 | | - | |
1065 | | - | |
1066 | | - | |
1067 | | - | |
1068 | | - | |
1069 | | - | |
1070 | | - | |
1071 | | - | |
1072 | | - | |
1073 | | - | |
1074 | | - | |
1075 | | - | |
1076 | | - | |
1077 | | - | |
1078 | | - | |
1079 | | - | |
1080 | | - | |
1081 | | - | |
1082 | | - | |
1083 | | - | |
1084 | | - | |
1085 | 917 | | |
1086 | 918 | | |
1087 | 919 | | |
| |||
0 commit comments