Commit 87c3278
committed
Address GitHub Copilot review comments
- Add validation for aggregate function values (must be in AGGREGATE_FUNCTIONS)
- Add validation for duration-unit and granularity-unit (must be min/hr/day)
- Enforce entity-ids requirement for non-objectstorage services
- Validate that granularity and granularity-unit are provided together
- Add -h flag handling for help (in addition to --help)
- Make payload printing debug-only (only shown with --debug flag)
- Add @requires_jwe_token skip decorator for integration tests
- Add new test cases for validation improvements1 parent 6a28939 commit 87c3278
File tree
2 files changed
+181
-5
lines changed- linodecli/plugins
- tests/integration/monitor
2 files changed
+181
-5
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
48 | 51 | | |
49 | 52 | | |
50 | 53 | | |
| |||
123 | 126 | | |
124 | 127 | | |
125 | 128 | | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
126 | 153 | | |
127 | | - | |
| 154 | + | |
128 | 155 | | |
129 | 156 | | |
130 | 157 | | |
| |||
206 | 233 | | |
207 | 234 | | |
208 | 235 | | |
209 | | - | |
| 236 | + | |
210 | 237 | | |
211 | 238 | | |
212 | 239 | | |
| |||
216 | 243 | | |
217 | 244 | | |
218 | 245 | | |
219 | | - | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
220 | 252 | | |
221 | 253 | | |
222 | 254 | | |
| |||
432 | 464 | | |
433 | 465 | | |
434 | 466 | | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
435 | 479 | | |
436 | 480 | | |
437 | 481 | | |
| |||
451 | 495 | | |
452 | 496 | | |
453 | 497 | | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
454 | 534 | | |
455 | 535 | | |
456 | 536 | | |
| |||
473 | 553 | | |
474 | 554 | | |
475 | 555 | | |
476 | | - | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
477 | 562 | | |
478 | 563 | | |
479 | 564 | | |
| |||
527 | 612 | | |
528 | 613 | | |
529 | 614 | | |
530 | | - | |
| 615 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
5 | 7 | | |
6 | 8 | | |
7 | 9 | | |
| |||
13 | 15 | | |
14 | 16 | | |
15 | 17 | | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
16 | 24 | | |
17 | 25 | | |
18 | 26 | | |
| |||
135 | 143 | | |
136 | 144 | | |
137 | 145 | | |
| 146 | + | |
138 | 147 | | |
139 | 148 | | |
140 | 149 | | |
| |||
157 | 166 | | |
158 | 167 | | |
159 | 168 | | |
| 169 | + | |
160 | 170 | | |
161 | 171 | | |
162 | 172 | | |
| |||
179 | 189 | | |
180 | 190 | | |
181 | 191 | | |
| 192 | + | |
182 | 193 | | |
183 | 194 | | |
184 | 195 | | |
| |||
220 | 231 | | |
221 | 232 | | |
222 | 233 | | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
0 commit comments